SMAN 1 AIR HITAM
Kamis, 18 Juni 2020
Rabu, 10 Juni 2020
Kamis, 14 Mei 2020
Kamis, 30 April 2020
PENGUMUMAN KELULUSAN SMAN 1 AIR HITAM 2020
PENGUMUMAN KELULUSAN SMA NEGERI 1 AIR HITAM 2020 |
|||||
No | PD ID | Anggota ID | NIS | Nama Siswa | Keterangan |
1 | 2b294a60-b62b-46d2-a209-c897ecbdb107 | 24de0396-5383-4404-a314-41d0fa93f533 | 184 | Andi wiyoga | lulus |
2 | 17c9b9ec-a334-4d2d-837c-fbabe0f7441a | 7628b8d2-f4d7-4838-850d-b15db8c4b5ab | 185 | Angga yana mahendra sagata | lulus |
3 | b6ceb306-8557-4e29-8185-f48eea97857c | 4dae8974-1eaf-4d61-be04-5aa410631593 | 186 | Anggi novita sari | lulus |
4 | e26f8aa9-a82f-44f7-9626-76f27860ca7c | a575d0e3-29b7-4374-bfe0-c23cef552542 | 205 | ANNA SOLEHA | lulus |
5 | 49165194-318f-11e4-b4de-7389700c04a6 | 09bfb5a1-be8a-4e96-961c-2d0f26869217 | 187 | ARUM PITASARI | lulus |
6 | 7630125d-b61f-4bd6-9429-1f27c8a2124d | 2526d625-419c-40ed-8532-500d2c2ce2e6 | 252 | DODI SANJAYA | lulus |
7 | 15cc0c38-2237-469d-a130-27973cc891fa | 30f95a5a-ea2a-4544-845e-8f1683f81cf8 | 188 | Erna Juwita | lulus |
8 | 08c1196a-57e4-452f-ad51-054bc9041dc2 | 3f70d99e-d4f6-4a47-b833-f1dc50df3877 | 253 | HAMSAH | lulus |
9 | 08f578f7-83ed-4870-978e-29bf7f67c5ec | e64bb5f9-b2ba-4e3c-aeae-139bd7852842 | 189 | Hendri Hindawan | lulus |
10 | ed4dbd19-cc93-4b00-a600-a2bb577914dc | 3b1716d0-cbdf-4352-9a53-330fda60d1be | 193 | Lia Rismala dewi | lulus |
11 | f187f13f-d4aa-4c69-acfb-a13db5549cf5 | 46b6677e-760a-4543-b5cd-8b1ecbb53a49 | 192 | Mia Susanti | lulus |
12 | 7249ec58-ba78-4627-95c4-293e29fd2459 | 3c67d319-9c14-4542-9d0b-016d02f4bd9e | 194 | Mira tri astuti | lulus |
13 | 1046f8fc-312f-4283-a137-681fedf7c02d | 9ee296bd-17fe-4d84-a286-8d42649699f9 | 211 | MIRNA WATI | lulus |
14 | b5fbdedc-cfbc-4d2c-9b1e-a28db20e2d0b | 1d9708b7-7f4a-41a4-b09d-c8b2a82aed7e | 195 | Misrawati | lulus |
15 | 61f1f1ed-3b15-4f80-8f17-c76598faa0d8 | 90aa2ffd-8f4e-44e2-b5aa-2c533e32c591 | 196 | Novri yandi | lulus |
16 | d39c63da-1391-4453-8103-78c10803d335 | ae13345a-99ee-461b-bafe-0a6e791ea042 | 197 | PERA SANTIKA | lulus |
17 | 0d3a2a18-55d8-4966-bd11-8e801020b324 | de4a0549-bea9-46a5-aa44-65a1f32b51b0 | 198 | Reza Miranda | lulus |
18 | 55eb4351-c2b3-41c6-8dae-02f22b877fda | fb51d830-c2f4-4a63-841c-b22739620e61 | 200 | Septi Anggrayani | lulus |
19 | f20b764b-e665-43ef-ab90-cd2f2a93c366 | 21479f09-ab62-4770-abf2-dc48e9283847 | 201 | Sindi Aliana tantri | lulus |
20 | 3579f672-46b3-4200-88cd-fcf70ab0ea89 | 7c18cd24-9df5-47f0-936f-9cf251ac8ddf | 202 | Yogi pratama | lulus |
21 | 534582d8-548a-470b-81f5-2e9e497720b6 | 284215b8-e3b9-4943-ba99-817df9a848d5 | 203 | Yolanda Prima | lulus |
Catata: SKHU dimulai hari Senin tanggal 04 Mei 2020 |
Sabtu, 11 Mei 2019
PENGUMUMAN KELULUSAN SMA NEGERI 1 AIR HITAM LAMPUNG BARAT TAHUN PELAJARAN 2018/2019
KETERANGAN
NO.1 LULUS .2.LULUS.3.LULUS .4.LULUS .5.LULUS .6.LULUS 7.LULUS .8.LULUS. 9.LULUS. 10.LULUS. 11.LULUS 12.LULUS.13.LULUS.14.LULUS 15.LULUS.16.LULUS. 17.LULUS.18.LULUS.19.LULUS.20.LULUS. 21.LULUS. 22.LULUS.semua siswa dinyatakan lulus.
Peringatan.usahakan tidak usah kompoi dan coret coretan.lebih baik lakukan hal yg bermanfaat untuk orang lain.apa lagi ini bulan ramadhan.jika terjadi sesuatu yg tidak di inginkan kami atas nama SMAN 1 AIR HITAM tidak bertanggung jawab
NO.1 LULUS .2.LULUS.3.LULUS .4.LULUS .5.LULUS .6.LULUS 7.LULUS .8.LULUS. 9.LULUS. 10.LULUS. 11.LULUS 12.LULUS.13.LULUS.14.LULUS 15.LULUS.16.LULUS. 17.LULUS.18.LULUS.19.LULUS.20.LULUS. 21.LULUS. 22.LULUS.semua siswa dinyatakan lulus.
Peringatan.usahakan tidak usah kompoi dan coret coretan.lebih baik lakukan hal yg bermanfaat untuk orang lain.apa lagi ini bulan ramadhan.jika terjadi sesuatu yg tidak di inginkan kami atas nama SMAN 1 AIR HITAM tidak bertanggung jawab
Rabu, 25 April 2018
Profil Sekolah
Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 1 AIR HITAM | |||||
2 | NPSN | : | 69831996 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Air Hitam pekon gunung terang | |||||
RT / RW | : | 1 | / | 1 | ||||
Kode Pos | : | 34884 | ||||||
Kelurahan | : | Gunungterang | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Air Hitam | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lampung Barat | ||||||
Provinsi | : | Prov. Lampung | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -5.126861 | Lintang | ||||
104.426375 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | - | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2036-02-07 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | B/155/KTPS/II.01/2013 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2013-03-28 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0338652103 | |||||
14 | Nama Bank | : | Bank BNI | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Capem Liwa | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMAN1 Air Hitam | |||||
17 | MBS | : | Tidak | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 6000 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMAN 1 AIR HITAM | |||||
21 | NPWP | : | 701964306326000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 081541510702 | |||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | ahmadsubhan87@yahoo.com | ||||||
23 | Website | : | https://sman1airhitamlampungbarat.blogspot.com | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||
29 | Akses Internet | : | Lainnya (Satelit) | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Sumur terlindungi | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 6 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 3 | 3 | 0 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Langganan:
Postingan (Atom)
PENGUMUMAN PPDB SMAN1 AIR HITAM 2020
PENGUMUMAN PPDB [ DOUNLO D]
-
KETERANGAN NO.1 LULUS .2.LULUS.3.LULUS .4.LULUS .5.LULUS .6.LULUS 7.LULUS .8.LULUS. 9.LULUS. 10.LULUS. 11.LULUS 12.LULUS.13.LULUS.14.LULU...
-
Profil Sekolah 1. Identitas Sekolah 1 Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 AIR HIT...