Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 1 AIR HITAM | |||||
2 | NPSN | : | 69831996 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Air Hitam pekon gunung terang | |||||
RT / RW | : | 1 | / | 1 | ||||
Kode Pos | : | 34884 | ||||||
Kelurahan | : | Gunungterang | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Air Hitam | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lampung Barat | ||||||
Provinsi | : | Prov. Lampung | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -5.126861 | Lintang | ||||
104.426375 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | - | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2036-02-07 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | B/155/KTPS/II.01/2013 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2013-03-28 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0338652103 | |||||
14 | Nama Bank | : | Bank BNI | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Capem Liwa | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMAN1 Air Hitam | |||||
17 | MBS | : | Tidak | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 6000 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMAN 1 AIR HITAM | |||||
21 | NPWP | : | 701964306326000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 081541510702 | |||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | ahmadsubhan87@yahoo.com | ||||||
23 | Website | : | https://sman1airhitamlampungbarat.blogspot.com | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||
29 | Akses Internet | : | Lainnya (Satelit) | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Sumur terlindungi | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 6 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 3 | 3 | 0 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Rabu, 25 April 2018
Profil Sekolah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PENGUMUMAN PPDB SMAN1 AIR HITAM 2020
PENGUMUMAN PPDB [ DOUNLO D]
-
KETERANGAN NO.1 LULUS .2.LULUS.3.LULUS .4.LULUS .5.LULUS .6.LULUS 7.LULUS .8.LULUS. 9.LULUS. 10.LULUS. 11.LULUS 12.LULUS.13.LULUS.14.LULU...
-
Profil Sekolah 1. Identitas Sekolah 1 Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 AIR HIT...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar